 
 
									 
									ガルーンでできる勤怠管理「FCL勤怠 for サイボウズガルーン」は、ガルーンのユーザーや組織情報を用いて、タイムカードアプリの打刻情報、ワークフローアプリで勤怠関連の申請データと連携し、従業員の勤務表や月次集計一覧を作成したり、給与ソフトなどに利用可能なCSVデータの出力も可能です。使わない機能は搭載せず、必要な機能を選び、お客様のご要望に合わせてカスタマイズします。運用開始後も機能の追加をすることができます。
| 出勤簿 | 残業集計 | 36協定 | 時差勤務 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 出勤簿はリアルタイムでいつでも閲覧できます。 | 普通残業や深夜残業は、週、月、年毎の集計が可能です。 | 36協定や特別条項の内容を年毎に設定が可能です。 | 従業員ごと異なる時差勤務(スライド勤務)に対応します。 | 
| 有休管理簿 | 各種休暇管理 | ワークフロー連携 | スケジュール連携 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 有給休暇の月別取得状況、達成状況、消化率など有休管理簿を作成します。 | 有休、特別休暇、代休、振休などの残数管理ができます。 | 休暇申請、残業申請、休日出勤など承認済みワークフローと連携します。 | ワークフローで承認された申請情報をスケジュールに自動登録します。 | 
| シフト一括登録 | 夜勤、交替勤務 | ICカード打刻 | 月次集計 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| シフト事前登録と修正が可能、各人の出勤簿も反映します。 | 深夜時間帯の勤務や交替勤務の対応ができます。 | ICカードで打刻した出退勤データを出勤簿へ反映します。 | サイボウズ側で設定した部門別月次集計一覧を作成します。 | 
| データ出力 | 承認機能 | マニュアル作成 | レクチャー | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 月次集計はCSV出力可能、お使いの給与システムに合わせてお作りします。 | 出勤簿の承認機能を付けると月締め作業が簡単になります。 | 従業員向け、管理者向けマニュアルはお客様専用のものをご用意します。 | 導入前に勤怠管理者向けのレクチャーを行います。 |